Wynajem zwyżek, podnośników, wózków
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Ładowarka teleskopowa |
Maksymalny udźwig | 3 500 kg |
Wysokość podnoszenia | 11,05 m |
Siła pociągowa | 8 000 dan |
Siła wyrwania | 6 400 dan |
Promień skrętu – na zewnątrz | 3,65 m |
Maksymalna prędkość bez ładunku | 25 km/h |
Rodzaj zasilania | Spalinowy PERKINS 75kW ilość biegów 4/4 |
Rozmiar | |
Szerokość | 2,28 m |
Długość (bez wideł) | 5,37 m |
Wysokość | 2,42 m |
Rozstaw osi | 1,06 m |
Masa całkowita | 8900 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Ładowarka teleskopowa |
Maksymalny udźwig | 4 500 kg |
Wysokość podnoszenia | 20,8 m |
Maksymalny zasięg | 18 m |
Udźwig przy max. wysokości | 2 500 kg |
Udźwig przy max. zasięgu ramienia | 750 kg |
Maksymalna prędkość bez ładunku | 40 km/h |
Rodzaj zasilania | Silnik Iveco 6-cylindrowy, 107 kW |
Rozmiar | |
Szerokość | 2,40 m |
Długość (bez wideł) | 6,60 m |
Wysokość | 2,95 m |
Rozstaw osi | 2,97 m |
Masa całkowita | 14 500 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Podnośnik przegubowy |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Wysokość robocza | 16 m |
Wysokość platformy | 14 m |
Wysięg boczny | 9,1 m |
Wymiary platformy | 1,8 x 0,8 m |
Rotacja platformy | 180 stopni |
Promień skrętu | 4 m |
Rodzaj zasilania | Napęd Diesel Deutz (31 kW) |
Rozmiar | |
Szerokość | 2,25 m |
Długość | 6,65 m |
Wysokość | 2,20 m |
Rozstaw osi | 2,00 m |
Masa całkowita | 6850 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Podnośnik masztowy |
Maksymalny udźwig | 200 kg |
Wysokość robocza | 9,9 m |
Wysokość platformy | 7,9 m |
Wysięg boczny | 3,15 m |
Wymiary platformy | 0,75 x 0,90 m |
Promień skrętu- wewnątrz | 0,49 m |
Promień skrętu- na zewnątrz | 1,98 m |
Zdolność jazdy po wzniesieniu | 25% |
Źródło zasilania | Akumulatory 24 V z wbudowaną ładowarką |
Rozmiar | |
Szerokość | 0,99 m |
Długość | 2,82 m |
Wysokość | 1,99 m |
Rozstaw osi | 1,20 m |
Masa całkowita | 2650 kg |
Typ urządzenia | Podnośnik masztowy |
Maksymalny udźwig | 200 kg |
Wysokość robocza | 10,1 m |
Wysokość platformy | 8,1 m |
Wysięg boczny | 3,08 m |
Wymiary platformy | 0,7 x 0,9 m |
Promień skrętu- wewnątrz | 0,55 m |
Promień skrętu- na zewnątrz | 1,99 m |
Zdolność jazdy po wzniesieniu | 25% |
Źródło zasilania | Akumulatory 24 V z wbudowaną ładowarką |
Rozmiar | |
Szerokość | 0,99 m |
Długość | 2,82 m |
Wysokość | 1,99 m |
Rozstaw osi | 1,20 m |
Masa całkowita | 2990 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Podest ruchomy |
Maksymalny udźwig | 265 kg |
Wysokość robocza | 8,8 m |
Wysokość platformy | 6,8 m |
Maksymalny zasięg roboczy | 2,3 m |
Wymiary platformy | 0,84 x 1,1 m |
Promień skrętu | 1,75 m |
Źródło zasilania | Akumulatory 560 Ah, układ hydrauliczny: silnik 3 kW, pompa 5,5 cc/t |
Rozmiar | |
Szerokość | 0,99 m |
Długość | 2,40 m |
Wysokość | 1,99 m |
Rozstaw osi | 1,32 m |
Masa całkowita | 2850 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Podnośnik nożycowy |
Maksymalny udźwig | 363 kg |
Wysokość robocza | 8,1 m |
Wysokość platformy | 6,1 m |
Maksymalne przesunięcie | 0,9 m |
Wymiary platformy | 2,3 x 0,76 m |
Promień skrętu | 2,06 m |
Zdolność jazdy po wzniesieniu | 25% |
Źródło zasilania | Akumulatory 24 V z wbudowaną ładowarką |
Rozmiar | |
Szerokość | 0,76 m |
Długość | 2,30 m |
Wysokość | 2,20 m |
Rozstaw osi | 1,88 m |
Masa całkowita | 1700 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Podnośnik nożycowy |
Maksymalny udźwig | 363 kg |
Wysokość robocza | 8,1 m |
Wysokość platformy | 6,1 m |
Przedłużenie platformy | 0,91 m |
Wymiary platformy | 0,81 x 2,26 m |
Promień skrętu | 2,13 m |
Zdolność jazdy po wzniesieniu | 30% |
Źródło zasilania | Akumulatory 24 V z wbudowaną ładowarką |
Rozmiar | |
Szerokość | 0,81 m |
Długość | 2,44 m |
Wysokość | 2,03 m |
Rozstaw osi | 1,85 m |
Masa całkowita | 1621 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Podnośnik nożycowy |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Wysokość robocza | 7,8 m |
Wysokość platformy | 5,8 m |
Przedłużenie platformy | 0,91 m |
Wymiary platformy | 0,74 x 1,63 m |
Promień skrętu | 1,55 m |
Zdolność jazdy po wzniesieniu | 25% |
Źródło zasilania | Akumulatory 24 V z wbudowaną ładowarką |
Rozmiar | |
Szerokość | 0,81 m |
Długość | 1,83 m |
Wysokość | 2,11 m |
Rozstaw osi | 1,32 m |
Masa całkowita | 1503 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Wózek widłowy |
Maksymalny udźwig | 1 000 kg |
Wysokość podnoszenia | 3,23 m |
Wysokość wysuniętego masztu | 3,81 m |
Promień skrętu | 1,28 m |
Szerokość robocza (paleta 1,0 x 1,2 m) | 2,95 m |
Szerokość robocza (paleta 0,8 x 1,2m) | 3,07 m |
Prędkość jazdy | 12,5 km/h |
Źródło zasilania | Silnik trójfazowy 24V |
Rozmiar | |
Szerokość | 0,99 m |
Długość z widłami | 2,42 m |
Długość do obsady wideł | 1,62 m |
Wysokość | 1,98 m |
Rozstaw osi | 0,84 m |
Masa całkowita | 2372 kg |
Dane techniczne | |
Typ urządzenia | Wózek widłowy |
Maksymalny udźwig | 2 500 kg |
Wysokość podnoszenia | 2 m |
Promień skrętu- wewnątrz | 0,73 m |
Promień skrętu- na zewnątrz | 2,09 m |
Szerokość robocza (paleta 1,0 x 1,2 m) | 3,75 m |
Szerokość robocza (paleta 0,8 x 1,2m) | 3,95 m |
Prędkość jazdy | 14 km/h |
Źródło zasilania | Akumulator 48V |
Rozmiar | |
Szerokość | 1,27 m |
Długość z widłami | 3,50 m |
Długość do obsady wideł | 2,34 m |
Wysokość | 2,16 m |
Rozstaw osi | 1,49 m |
Masa całkowita | 4300 kg |